Nos lames du système vert ont des fibres optiques intégrées à l’intérieur de la lame. Un grand faisceau de fibres optiques assure un rendement lumineux maximal. Cette conception supérieure est facile à nettoyer car les fissures ont été réduites et il n’y a pas de tubes externes.
MACINTOSH
Fig. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Lame |
---|---|---|---|---|
00 | 65 | 41 | 8 | NL1399 |
0 | 82 | 59 | 9 | NL1400 |
1 | 96 | 72 | 14 | NL1401 |
2 | 115 | 92 | 15 | NL1402 |
3 | 136 | 112 | 16 | NL1403 |
4 | 160 | 136 | 16 | NL1404 |
5 | 180 | 160 | 16 | NL1405 |
FOREGGER - WISCONSIN
Fig. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Lame |
---|---|---|---|---|
0 | 93 | 70 | 12 | NL1600 |
1 | 110 | 87 | 13 | NL1601 |
2 | 133 | 110 | 15 | NL1602 |
3 | 160 | 138 | 16 | NL1603 |
4 | 190 | 167 | 19 | NL1604 |
MILLER
Fig. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Lame |
---|---|---|---|---|
00 | 60 | 36 | 8 | NL1499 |
0 | 80 | 54 | 8 | NL1500 |
1 | 103 | 78 | 8 | NL1501 |
2 | 152 | 130 | 10 | NL1502 |
3 | 195 | 170 | 12 | NL1503 |
4 | 215 | 188 | 15 | NL1504 |
MILLER Modèle américain
Fig. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Lame |
---|---|---|---|---|
2 | 154 | 130 | 11 | NL1512 |
3 | 195 | 170 | 12 | NL1513 |
4 | 205 | 180 | 15 | NL1514 |